产品描述:
产品介绍
艾里奥斯 Alidep® 深层过滤产品主要应用于制药工艺中的澄清步骤,一次性抛弃型设计为规模化生产提供了更大的灵活性。
Alidep® 深层过滤产品有多种介质组合,主要由纤维素,助滤剂和正电树脂组成,容污力强,应用于细胞培养液澄清,可以逐级拦截完整细胞及细胞碎片,降低浊度,并能有效吸附DNA、HCP、内毒素等杂质,降低后续纯化步骤的压力。
不同产品规格可以满足实验室、中试级别和生产规模的需求。
产品特性
- 一次性抛弃型设计,无需清洁验证
- 模块化设计,可以适配目前主流澄清夹具和系统
- 残留体积小,可以充分回收目标产物,提高回收率
- 介质选择灵活,可以根据料液特点进行针对性产品开发
- 严格的生产控制及放行检测,性能可靠,结构坚固,减少工艺风险
- 操作简便,占地面积小,节省空间
典型应用
- CHO 细胞培养液澄清
- 疫苗生产工艺澄清
- 酵母发酵液(离心后)澄清
- 质粒生产工艺澄清(大肠杆菌裂解液)
- 慢病毒、腺相关病毒培养液澄清
- 其他复杂料液澄清
产品参数
产品系列 | Alidep®工艺开发规模 (L系列) | Alidep® 实验室规模 (P系列) | Alidep® 生产规模 (M系列) |
有效过滤面积(EFA) | 23cm2 | 270cm2、540cm2 | 0.11m2、0.55m2、1.1m2 |
外形尺寸(cm) | 8.9x6.6x4.1cm | 22x14x(7.4~9.6)cm | 62x32x(3.4~12.7)cm |
进出口、排气口 | 鲁尔接口: 聚丙烯 | 6mm 软管接口: 玻璃纤维填充聚丙烯 | 平头接口: 玻璃纤维填充聚丙烯 |
框架和盖板材质 | 玻璃纤维填充聚丙烯 | ||
滤板 | 纤维素、助滤剂、树脂 | ||
支撑层 | 聚丙烯 | ||
O 型圈 | 硅橡胶 | ||
气溶胶挑战 | 气溶胶泄漏量<0.01% | ||
**大操作压力 | 3.5 bar @ 40°C | ||
**大正向压差 | 3.0 bar @ RT | ||
**大反向压差 | 2.0 bar @ RT | ||
灭菌耐受性 | 高压灭菌累计 125℃ 60min,2次 | ||
间接食品添加剂 | Alidep® 深层过滤器所有组件的原料符合 FDA 21 CFR 177~182 的食品添加剂要求 | ||
毒性 | Alidep® 深层过滤器所有组件的原料,包括滤板(主要材质为纤维素、助滤剂、树脂)、玻璃纤维填充聚丙烯的框架和盖板、聚丙烯深层支撑网、硅橡胶O-型圈,均符合 USP<88>VI 类塑料体内生物安全性要求 | ||
细菌内毒素 | 一只 Alidep® 深层过滤器经 9L/m2纯化水冲洗后,冲洗液的内毒素水平<0.25EU/mL,符合中国药典和美国药典对注射用水的规定 |
孔径范围
介质名称 | 应用 | 特性 | 组成 |
双层 HD 系列 | 细胞培养液初级澄清 | 双级滤板,开放孔径,拦截大颗粒及碎片 | 纤维素、助滤剂、树脂 |
双层 HA 系列 | 细胞培养液二级澄清 | 双级滤板,致密结构,进一步控制浊度 | 纤维素、助滤剂、树脂 |
双层 HC 系列 | 细胞培养液直接澄清 | 双级滤板,针对低细胞密度料液的澄清 | 纤维素、助滤剂、树脂 |
双层 CE 系列 | 质粒,病毒颗粒等澄清 | 双级滤板,低吸附 | 纤维素 |
电导率测试结果
pH 测试结果
TOC 测试结果
流量压差测试结果
验证方法和结果
电导率 | 从不同生产批次中随机取出若干过滤器,125°C高压灭菌 60分钟 以100L/m2纯水冲洗10~20分钟,为2.79-7.51 μS/cm |
NVR | 从不同生产批次中随机取出若干过滤器,125°C高压灭菌 60分钟 以100L/m2纯水冲洗10~20分钟,为667-1314mg |
TOC | 不同生产批次中随机取出若干过滤器,125°C高压灭菌 60分钟 以100L/m2纯水冲洗10~20分钟,为1.12-1.55 mg/L |
pH | 不同生产批次中随机取出若干过滤器,125°C高压灭菌 60分钟 以100L/m2纯水冲洗10~20分钟,为6.10-6.62 |
内毒素 | 不同生产批次中随机取出若干过滤器,125°C高压灭菌 60分钟 以100L/m2纯水冲洗10~20分钟,冲洗后纯水浸泡 24小时,用鲎试剂法检测内毒素< 0.25 EU/mL |
流量压差 | 从不同生产批次中随机取出若干过滤器,125°C高压灭菌 60 分钟 以100L/m2纯水冲洗10~20分钟,室温下进行试验。排气后,逐渐增加流量观察上下游压力,在8 LPM以内,压差<0.6bar |
液体压力耐受 | 从不同生产批次中随机取出若干过滤器,125°C,60 分钟高压灭菌 2次,检测过滤器气密性。过滤高粘度溶液,以增加过滤器上下游的压差。在常温下对过滤器施加正向和反向脉冲压力,冲洗、吹干后再次进行气密性挑战。常温下,Alidep® 深层过滤器能耐受 3.0 bar 正向压力和 2.0 bar 反向压力 |
订购信息
如需进一步了解,敬请联系我们,Alioth技术团队将为您的过滤工艺提供全面的服务。
您也可以扫描下方二维码进行样品申领登记。